BẢNG PHÍ DỊCH VỤ
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | MỨC PHÍ |
< 10 triệu | 4% |
10-50 triệu | 3% |
50-99 triệu | 2% |
100-200 triệu | 1.5% |
>200 triệu | 1% |
BẢNG GIÁ CÂN NẶNG
CÂN NẶNG | MỨC GIÁ |
<10kg | 27k/kg |
10-50kg | 25k/kg |
50-200kg | 23k/kg |
>200kg | 20k/kg |
Lưu ý | – Hàng hóa cồng kềnh sẽ quy đổi theo công thức: Cân nặng = dài*rộng*cao/7000 – Đối với hàng hóa dễ vỡ Fast Logistics khuyến cáo KH nên đóng kiện gỗ để đảm bảo an toàn khi vận chuyển |
Tổng Mức Phí = Phí dịch vụ + Phí cân nặng + Phí ship nội địa TQ ( nếu có)